сайт футбольного клубу ГОЩА-АМАКО


Сезон 2013 року.
Статистика гравців, які виступали за ФК "Гоща-АМАКО" в обласному Меморіалі Шморгуна

Гравець Амп. Дата народж. Ігор Хв. Гол. ГП ЖК ЧК НП
  Андрійчук Юрій Пвз 27.04.1981 4 107 2 0 0 0 0
  Богданов Віталій Пвз 22.02.1990 6 414 0 0 3 0 0
  Буркалець Віталій Пвз 08.07.1992 2 28 0 0 0 0 0
  Буркалець Олег Нап 05.06.1984 4 247 0 1 0 0 0
  Дем'янець Олексій Глк 12.01.1984 6 207 0 0 0 0 0
  Дмитрук Олександр Зах 13.02.1984 6 414 0 0 1 0 0
  Жук Андрій Зах 01.03.1985 4 276 0 0 1 0 0
  Коломієць Анатолій Зах 18.03.1976 0 0 0 0 0 0 0
  Лавренюк Василь Пвз 10.01.1989 0 0 0 0 0 0 0
  Лаврук Олександр Зах 11.02.1987 3 27 0 0 0 0 0
  Луцюк Дмитро Зах 23.12.1990 6 414 0 0 0 0 0
  Любар Олександр Нап 20.01.1988 6 387 2 0 0 0 0
  Малиш Андрій Нап 07.10.1976 6 292 2 1 0 0 0
  Панасюк Віктор Пвз 17.07.1983 4 116 1 0 0 0 0
  Романишин Богдан Зах 09.11.1983 5 311 0 1 1 0 0
  Семенюк Іван Зах 14.07.1994 3 183 0 0 1 0 0
  Сержанюк Олексій Зах 04.11.1985 4 226 0 0 0 0 0
  Ткачук Володимир Пвз 21.03.1983 6 378 1 2 0 0 0
  Фокін Микола Глк 11.02.1983 6 207 0 0 0 0 0
  Хомончак Володимир Пвз 03.02.1992 5 318 0 0 0 0 0
  Штундер Василь Пвз 14.01.1979 3 2 0 0 0 0 0
  Ярощук Андрій Глк 26.06.1989 0 0 0 0 0 0 0


футбольний клуб „ГОЩА-АМАКО” © 2013
розробка і наповнення - Василь ШТУНДЕР,
e-mail - mozhem@ukr.net,skype - azir014, ICQ - 497-798-557

При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! Для друкованих видань посилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ!

замов КРЕДИТКУ
Услуга накопления