сайт футбольного клубу ГОЩА


ПЕРЕГЛЯНУТИ ВСІХ ПРИЗЕРІВ ЧЕМПІОНАТІВ ГОЩАНСЬКОГО РАЙОНУ

Чемпіонат Гощанського району 2017 року

Підсумкова турнірна таблиця, фінальна частина, 1-8 місця.

 м команда І В Н П Мз Мп Різн О
1 "Агат" (Гоща) 14 10 1 3 35 19 +16 31
2 "Полісся" (Малятин) 14 10 1 3 43 19 +24 31
3 ФК "Садове-2" 14 8 1 5 28 26 +2 25
4 ФК "Курозвани" 14 6 4 4 29 25 +4 22
5 ФК "Горбаків" 14 7 1 6 40 36 +4 22
6 "Горинь" (Воскодави) 14 7 1 6 33 33 0 22
7 "Агат" (Симонів) 14 2 2 10 22 41 -19 8
8 "Interbeton" (Тудорів/Рясники) 14 0 1 13 21 52 -31 1

Шахматка Чемпіонату району, фінальна частина, 1-8 місця.

команда 1 2 3 4 5 6 7 8
1. "Агат" (Гоща) -X- 3:1 4:0 3:0 4:4 4:0 2:1 3:0
2. "Полісся" (Малятин) 1:2 -X- 3:0 1:1 5:0 3:1 8:2 4:1
3. ФК "Садове-2" 2:1 0:2 -X- 3:3 6:2 3:0 2:0 4:1
4. ФК "Курозвани" 3:2 1:2 1:2 -X- 6:2 4:0 2:1 2:1
5. ФК "Горбаків" 0:1 1:2 4:1 5:0 -X- 1:2 5:3 4:2
6. "Горинь" (Воскодави) 4:1 4:2 3:0 0:3 1:3 -X- 4:2 5:4
7. "Агат" (Симонів) 2:3 0:5 0:2 1:1 1:2 3:3 -X- 5:2
8. "Interbeton" (Тудорів/Рясники) 1:2 3:4 2:3 2:2 2:7 0:6 0:1 -X-

Підсумкова турнірна таблиця, перший етап, Група "А".

 м команда І В Н П Мз Мп Різн О
1 ФК "Садове-2" 10 9 1 0 33 9 +24 28
2 "Агат" (Симонів) 10 6 1 3 18 10 +8 19
3 ФК "Курозвани" 10 5 3 2 21 13 +8 18
4 "Interbeton" (Тудорів/Рясники) 10 3 2 5 18 20 -2 11
5 "Калина-2" (Бугрин/Новоставці) 10 3 1 6 12 22 -10 10
6 ФК "Бабин-Захід-Авто" 10 0 0 10 2 30 -28 0

Шахматка Чемпіонату району, перший етап, Група "А".

команда 1 2 3 4 5 6
1. ФК "Садове-2" -X- 2:0 3:3 4:1 6:1 5:1
2. "Агат" (Симонів) 0:2 -X- 1:1 5:2 1:0 3:0
3. ФК "Курозвани" 1:2 2:1 -X- 2:1 3:0 3:0
4. "Interbeton" (Тудорів/Рясники) 2:3 0:1 2:2 -X- 4:2 2:0
5. "Калина-2" (Бугрин/Новоставці) 0:3 0:3 3:1 1:1 -X- 3:0
6. ФК "Бабин-Захід-Авто" 0:3 1:3 0:3 0:3 0:2 -X-

Підсумкова турнірна таблиця, перший етап, Група "Б".

 м команда І В Н П Мз Мп Різн О
1 "Агат" (Гоща) 10 7 2 1 30 17 +13 23
2 "Полісся" (Малятин) 10 7 0 3 30 13 +17 21
3 "Горинь" (Воскодави) 10 7 0 3 26 17 +9 21
4 ФК "Горбаків" 10 4 2 4 22 18 +4 14
5 "Чайка" (Малинівка) 10 1 3 6 18 23 -5 6
6 "Дедденс" (Русивель) 10 0 1 9 11 49 -38 1

Шахматка Чемпіонату району, перший етап, Група "Б".

команда 1 2 3 4 5 6
1. "Агат" (Гоща) -X- 3:1 4:0 4:4 1:1 5:2
2. "Полісся" (Малятин) 1:2 -X- 3:1 5:0 2:0 4:0
3. "Горинь" (Воскодави) 4:1 4:2 -X- 1:3 2:0 4:0
4. ФК "Горбаків" 0:1 1:2 1:2 -X- 2:0 8:1
5. "Чайка" (Малинівка) 3:5 1:4 2:4 0:0 -X- 2:2
6. "Дедденс" (Русивель) 1:4 1:6 1:4 2:3 1:9 -X-

Результати матчів

Дата Глядачі Тур Господарі Гості
08.10.2017 0 20 ФК "Курозвани" "Агат" (Гоща) 3 2
08.10.2017 тех.рез. 20 "Горинь" (Воскодави) ФК "Садове-2" 3 0
08.10.2017 0 20 "Агат" (Симонів) "Полісся" (Малятин) 0 5
08.10.2017 0 20 "Interbeton" (Тудорів/Рясники) ФК "Горбаків" 2 7
01.10.2017 50 19 "Полісся" (Малятин) ФК "Садове-2" 3 0
01.10.2017 0 19 "Агат" (Гоща) "Агат" (Симонів) 2 1
01.10.2017 0 19 "Горинь" (Воскодави) "Interbeton" (Тудорів/Рясники) 5 4
01.10.2017 0 19 ФК "Горбаків" ФК "Курозвани" 5 0
24.09.2017 50 18 ФК "Садове-2" "Агат" (Гоща) 2 1
24.09.2017 50 18 "Interbeton" (Тудорів/Рясники) "Полісся" (Малятин) 3 4
24.09.2017 55 18 ФК "Курозвани" "Горинь" (Воскодави) 4 0
24.09.2017 50 18 "Агат" (Симонів) ФК "Горбаків" 1 2
17.09.2017 тех.рез. 17 "Агат" (Гоща) "Interbeton" (Тудорів/Рясники) 3 0
17.09.2017 20 17 "Горинь" (Воскодави) "Агат" (Симонів) 4 2
17.09.2017 0 17 "Полісся" (Малятин) ФК "Курозвани" 1 1
17.09.2017 20 17 ФК "Горбаків" ФК "Садове-2" 4 1
10.09.2017 50 16 "Interbeton" (Тудорів/Рясники) "Агат" (Гоща) 1 2
10.09.2017 10 16 "Агат" (Симонів) "Горинь" (Воскодави) 3 3
10.09.2017 50 16 ФК "Курозвани" "Полісся" (Малятин) 1 2
10.09.2017 20 16 ФК "Садове-2" ФК "Горбаків" 6 2
03.09.2017 20 15 "Агат" (Гоща) ФК "Садове-2" 4 0
03.09.2017 70 15 "Горинь" (Воскодави) ФК "Курозвани" 0 3
03.09.2017 20 15 "Полісся" (Малятин) "Interbeton" (Тудорів/Рясники) 4 1
03.09.2017 10 15 ФК "Горбаків" "Агат" (Симонів) 5 3
27.08.2017 20 14 ФК "Садове-2" "Полісся" (Малятин) 0 2
27.08.2017 0 14 "Interbeton" (Тудорів/Рясники) "Горинь" (Воскодави) 0 6
27.08.2017 0 14 ФК "Курозвани" ФК "Горбаків" 6 2
27.08.2017 20 14 "Агат" (Симонів) "Агат" (Гоща) 2 3
20.08.2017 50 13 "Агат" (Гоща) ФК "Курозвани" 3 0
20.08.2017 50 13 "Полісся" (Малятин) "Агат" (Симонів) 8 2
20.08.2017 20 13 ФК "Горбаків" "Interbeton" (Тудорів/Рясники) 4 2
20.08.2017 50 13 ФК "Садове-2" "Горинь" (Воскодави) 3 0
23.07.2017 0 12 "Interbeton" (Тудорів/Рясники) "Агат" (Симонів) 0 1
23.07.2017 тех.рез. 12 ФК "Бабин-Захід-Авто" ФК "Садове-2" 0 3
23.07.2017 тех.рез. 12 ФК "Курозвани" "Калина-2" (Бугрин/Новоставці) 3 0
23.07.2017 0 12 "Дедденс" (Русивель) ФК "Горбаків" 2 3
23.07.2017 0 12 "Чайка" (Малинівка) "Агат" (Гоща) 3 5
23.07.2017 0 12 "Полісся" (Малятин) "Горинь" (Воскодави) 3 1
16.07.2017 тех.рез. 11 ФК "Бабин-Захід-Авто" "Interbeton" (Тудорів/Рясники) 0 3
16.07.2017 0 11 "Агат" (Гоща) "Дедденс" (Русивель) 5 2
16.07.2017 0 11 "Агат" (Симонів) "Калина-2" (Бугрин/Новоставці) 1 0
16.07.2017 0 11 "Полісся" (Малятин) "Чайка" (Малинівка) 2 0
16.07.2017 0 11 ФК "Горбаків" "Горинь" (Воскодави) 1 2
16.07.2017 0 11 ФК "Садове-2" ФК "Курозвани" 3 3
09.07.2017 тех.рез. 10 "Калина-2" (Бугрин/Новоставці) ФК "Бабин-Захід-Авто" 3 0
09.07.2017 0 10 "Полісся" (Малятин) "Дедденс" (Русивель) 4 0
09.07.2017 0 10 "Чайка" (Малинівка) "Горинь" (Воскодави) 2 4
09.07.2017 0 10 ФК "Горбаків" "Агат" (Гоща) 0 1
09.07.2017 0 10 ФК "Курозвани" "Агат" (Симонів) 2 1
09.07.2017 0 10 ФК "Садове-2" "Interbeton" (Тудорів/Рясники) 4 1
02.07.2017 0 9 "Агат" (Симонів) ФК "Садове-2" 0 2
02.07.2017 0 9 "Калина-2" (Бугрин/Новоставці) "Interbeton" (Тудорів/Рясники) 1 1
02.07.2017 0 9 "Агат" (Гоща) "Полісся" (Малятин) 3 1
02.07.2017 0 9 "Горинь" (Воскодави) "Дедденс" (Русивель) 4 0
02.07.2017 0 9 "Чайка" (Малинівка) ФК "Горбаків" 0 0
02.07.2017 тех.рез. 9 ФК "Бабин-Захід-Авто" ФК "Курозвани" 0 3
25.06.2017 тех.рез. 8 "Калина-2" (Бугрин/Новоставці) ФК "Садове-2" 0 3
25.06.2017 тех.рез. 8 "Агат" (Симонів) ФК "Бабин-Захід-Авто" 3 0
25.06.2017 0 8 "Interbeton" (Тудорів/Рясники) ФК "Курозвани" 2 2
25.06.2017 0 8 "Горинь" (Воскодави) "Агат" (Гоща) 4 1
25.06.2017 0 8 "Полісся" (Малятин) ФК "Горбаків" 5 0
25.06.2017 0 8 "Дедденс" (Русивель) "Чайка" (Малинівка) 1 9
11.06.2017 0 7 ФК "Садове-2" "Калина-2" (Бугрин/Новоставці) 6 1
11.06.2017 0 7 "Interbeton" (Тудорів/Рясники) ФК "Бабин-Захід-Авто" 2 0
11.06.2017 0 7 "Горинь" (Воскодави) ФК "Горбаків" 1 3
11.06.2017 50 7 "Агат" (Гоща) "Чайка" (Малинівка) 1 1
05.06.2017 0 6 "Дедденс" (Русивель) "Горинь" (Воскодави) 1 4
04.06.2017 0 6 ФК "Курозвани" ФК "Садове-2" 1 2
04.06.2017 0 6 "Агат" (Симонів) "Interbeton" (Тудорів/Рясники) 5 2
04.06.2017 тех.рез. 6 ФК "Горбаків" "Агат-2" (Симонів) 3 0
04.06.2017 0 6 "Полісся" (Малятин) "Агат" (Гоща) 1 2
28.05.2017 0 5 ФК "Садове-2" ФК "Бабин-Захід-Авто" 5 1
28.05.2017 0 5 "Калина-2" (Бугрин/Новоставці) ФК "Курозвани" 3 1
28.05.2017 0 5 "Агат-2" (Симонів) "Дедденс" (Русивель) 1 2
28.05.2017 0 5 "Чайка" (Малинівка) "Полісся" (Малятин) 1 4
28.05.2017 0 5 "Агат" (Гоща) ФК "Горбаків" 4 4
21.05.2017 0 4 ФК "Садове-2" "Агат" (Симонів) 2 0
21.05.2017 0 4 "Горинь" (Воскодави) "Агат-2" (Симонів) 7 1
21.05.2017 0 4 "Дедденс" (Русивель) "Агат" (Гоща) 1 4
21.05.2017 0 4 ФК "Бабин-Захід-Авто" "Калина-2" (Бугрин/Новоставці) 0 2
21.05.2017 0 4 ФК "Горбаків" "Чайка" (Малинівка) 2 0
14.05.2017 0 3 "Калина-2" (Бугрин/Новоставці) "Агат" (Симонів) 0 3
14.05.2017 0 3 ФК "Курозвани" ФК "Бабин-Захід-Авто" 3 0
14.05.2017 0 3 "Interbeton" (Тудорів/Рясники) ФК "Садове-2" 2 3
14.05.2017 0 3 "Агат" (Гоща) "Горинь" (Воскодави) 4 0
14.05.2017 0 3 ФК "Горбаків" "Полісся" (Малятин) 1 2
14.05.2017 0 3 "Чайка" (Малинівка) "Дедденс" (Русивель) 2 2
07.05.2017 0 2 "Interbeton" (Тудорів/Рясники) "Калина-2" (Бугрин/Новоставці) 4 2
07.05.2017 0 2 "Агат" (Гоща) "Агат-2" (Симонів) 8 1
07.05.2017 0 2 "Горинь" (Воскодави) "Чайка" (Малинівка) 2 0
07.05.2017 0 2 "Дедденс" (Русивель) "Полісся" (Малятин) 1 6
07.05.2017 0 2 "Агат" (Симонів) ФК "Курозвани" 1 1
30.04.2017 10 1 "Чайка" (Малинівка) "Агат-2" (Симонів) 4 2
30.04.2017 40 1 "Горинь" (Воскодави) "Полісся" (Малятин) 4 2
30.04.2017 100 1 ФК "Курозвани" "Interbeton" (Тудорів/Рясники) 2 1
30.04.2017 30 1 ФК "Горбаків" "Дедденс" (Русивель) 8 1
30.04.2017 0 1 ФК "Бабин-Захід-Авто" "Агат" (Симонів) 1 3

Результати Кубку Гощанського району 2017

Дата Глядачі Тур Господарі Гості
24.08.2017 пп 5:4 Фінал ФК "Садове-2" "Полісся" (Малятин) 2 2
06.08.2017 100 1/2 ФК "Садове-2" "Агат" (Симонів) 3 1
06.08.2017 тех.рез. 1/2 "Полісся" (Малятин) ФК "Горбаків" 3 0
18.06.2017 50 1/4 "Агат" (Гоща) "Агат" (Симонів) 1 5
18.06.2017 100 1/4 "Калина-2" (Бугрин/Новоставці) ФК "Горбаків" 1 3
18.06.2017 50 1/4 "Горинь" (Воскодави) "Полісся" (Малятин) 1 6
07.05.2017 50 1/4 ДЮСШ (Гоща) ФК "Садове-2" 1 5
22.04.2017 30 1/8 "Дедденс" (Русивель) "Агат" (Гоща) 1 7
09.04.2017 пп 3:1 1/8 ДЮСШ (Гоща) ФК "Курозвани" 2 2
09.04.2017 пп 4:3 1/8 "Калина-2" (Бугрин/Новоставці) "Чайка" (Малинівка) 0 0
09.04.2017 пп 5:6 1/8 "Interbeton" (Тудорів/Рясники) "Горинь" (Воскодави) 4 4
02.04.2017 20 1/8 ФК "Бабин-Захід-Авто" "Агат" (Симонів) 1 3

Результат Суперкубку Гощанського району 2017

Дата Глядачі Тур Господарі Гості
15.10.2017 100 Фінал "Агат" (Гоща) ФК "Садове-2" 2 1

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВСІХ ПРИЗЕРІВ ЧЕМПІОНАТІВ ГОЩАНСЬКОГО РАЙОНУ

футбольний клуб „ГОЩА“ © 2009-2020
розробка і наповнення - Василь ШТУНДЕР,
e-mail - mozhem@ukr.net,skype - azir014

При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! Для друкованих видань посилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ!