сайт футбольного клубу ГОЩА


Чемпіонат Рівненської області серед ветеранів 2019 року

Турнірна таблиця Чемпіонату області серед ветеранів на 26 жовтня.

 м команда І В Н П Мз Мп Різн О
1 "Славія" (Рівне) 18 18 0 0 82 7 +75 54
2 "Autoplus" (Млинів) 18 14 1 3 58 13 +45 43
3 "Понеділок" (Рівне) 19 14 1 4 51 17 +34 43
4 "Маяк" (Сарни) 17 10 4 3 43 23 +20 34
5 "Ізотоп" (Вараш) 16 8 1 7 28 21 +7 25
6 "Ф2" (Оржів) 17 7 3 7 27 33 -6 24
7 "Експрес" (Здолбунів) 19 6 1 12 20 39 -19 19
8 "Колос" (Березне) 18 3 3 12 14 55 -41 12
9 "Полісся" (Рокитне) 18 3 3 12 21 64 -43 12
10 "Горизонт" (Костопіль) 18 2 4 12 11 46 -35 10
11 "Енергія" (Володимирець) 18 2 1 15 21 58 -37 7

Шахматка Чемпіонату області серед ветеранів на 26 жовтня

 команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. "Славія" (Рівне) -X- 2:0 3:0 4:1 6:0 3:1 8:0 8:0 9:0 3:0
2. "Autoplus" (Млинів) 1:2 -X- 6:2 3:3 2:0 3:1 2:0 3:0 2:0 3:0 10:0
3. "Понеділок" (Рівне) 0:3 1:0 -X- 3:0 1:0 2:0 3:1 6:0 3:0 3:0
4. "Маяк" (Сарни) 0:4 2:0 -X- 3:1 1:1 11:0 4:0 5:1
5. "Ізотоп" (Вараш) 1:2 1:3 0:2 2:3 -X- 2:2 3:0 6:1 3:0 2:0
6. "Ф2" (Оржів) 1:4 0:4 1:1 2:2 -X- 0:2 2:1 3:0 2:1
7. "Експрес" (Здолбунів) 0:2 0:3 1:2 0:2 3:0 1:4 -X- 1:2 1:0 2:1 1:0
8. "Колос" (Березне) 0:8 0:4 0:1 0:1 1:2 0:5 1:3 -X- 3:0 1:1 0:1
9. "Полісся" (Рокитне) 1:5 1:5 0:7 0:0 1:2 3:3 -X- 3:2 5:3
10. "Горизонт" (Костопіль) 0:3 0:5 0:2 0:2 0:1 1:0 1:1 2:2 -X- 1:0
11. "Енергія" (Володимирець) 1:7 0:9 2:3 0:2 1:2 9:2 0:1 2:4 1:1 -X-

КАЛЕНДАР ДРУГОГО КОЛА НА САЙТІ РОФФ

КАЛЕНДАР ПЕРШОГО КОЛА НА САЙТІ РОФФ

Дата Глядачі Тур Господарі Гості
26.10.2019 0 20 "Понеділок" (Рівне) "Полісся" (Рокитне) 6 0
26.10.2019 0 20 "Ф2" (Оржів) "Маяк" (Сарни) 2 2
26.10.2019 тех. рез. 20 "Експрес" (Здолбунів) "Ізотоп" (Вараш) 3 0
26.10.2019 тех. рез. 20 "Славія" (Рівне) "Енергія" (Володимирець) 3 0
26.10.2019 0 20 "Колос" (Березне) "Горизонт" (Костопіль) 1 1
19.10.2019 0 19 "Autoplus" (Млинів) "Славія" (Рівне) 1 2
19.10.2019 0 19 "Ізотоп" (Вараш) "Понеділок" (Рівне) 0 2
19.10.2019 0 19 "Маяк" (Сарни) "Колос" (Березне) 11 0
19.10.2019 0 19 "Горизонт" (Костопіль) "Експрес" (Здолбунів) 1 0
19.10.2019 0 19 "Енергія" (Володимирець) "Ф2" (Оржів) 1 2
12.10.2019 0 18 "Понеділок" (Рівне) "Горизонт" (Костопіль) 3 0
12.10.2019 0 18 "Ф2" (Оржів) "Autoplus" (Млинів) 0 4
12.10.2019 0 18 "Експрес" (Здолбунів) "Маяк" (Сарни) 0 2
12.10.2019 0 18 "Колос" (Березне) "Енергія" (Володимирець) 0 1
12.10.2019 0 18 "Полісся" (Рокитне) "Ізотоп" (Вараш) 1 2
09.10.2019 0 12 "Autoplus" (Млинів) "Маяк" (Сарни) 3 3
09.10.2019 0 12 "Autoplus" (Млинів) "Маяк" (Сарни) 3 3
05.10.2019 0 17 "Славія" (Рівне) "Ф2" (Оржів) 6 0
05.10.2019 0 17 "Маяк" (Сарни) "Понеділок" (Рівне) 2 0
05.10.2019 0 17 "Горизонт" (Костопіль) "Полісся" (Рокитне) 2 2
05.10.2019 0 17 "Енергія" (Володимирець) "Експрес" (Здолбунів) 9 2
05.10.2019 тех. рез. 17 "Autoplus" (Млинів) "Колос" (Березне) 3 0
28.09.2019 0 16 "Експрес" (Здолбунів) "Autoplus" (Млинів) 0 3
28.09.2019 0 16 "Колос" (Березне) "Славія" (Рівне) 0 8
28.09.2019 0 16 "Понеділок" (Рівне) "Енергія" (Володимирець) 3 0
28.09.2019 0 16 "Полісся" (Рокитне) "Маяк" (Сарни) 0 0
28.09.2019 0 16 "Ізотоп" (Вараш) "Горизонт" (Костопіль) 3 0
21.09.2019 0 15 "Autoplus" (Млинів) "Понеділок" (Рівне) 6 2
21.09.2019 0 15 "Славія" (Рівне) "Експрес" (Здолбунів) 2 1
21.09.2019 0 15 "Ф2" (Оржів) "Колос" (Березне) 2 1
21.09.2019 0 15 "Енергія" (Володимирець) "Полісся" (Рокитне) 2 4
15.09.2019 0 14 "Понеділок" (Рівне) "Славія" (Рівне) 0 3
15.09.2019 0 14 "Експрес" (Здолбунів) "Ф2" (Оржів) 1 4
15.09.2019 0 14 "Полісся" (Рокитне) "Autoplus" (Млинів) 1 5
15.09.2019 0 14 "Ізотоп" (Вараш) "Енергія" (Володимирець) 2 0
15.09.2019 0 14 "Горизонт" (Костопіль) "Маяк" (Сарни) 0 2
07.09.2019 0 13 "Ф2" (Оржів) "Понеділок" (Рівне) 1 1
07.09.2019 0 13 "Енергія" (Володимирець) "Горизонт" (Костопіль) 1 1
07.09.2019 0 13 "Autoplus" (Млинів) "Ізотоп" (Вараш) 2 0
07.09.2019 0 13 "Колос" (Березне) "Експрес" (Здолбунів) 1 3
05.09.2019 0 13 "Славія" (Рівне) "Полісся" (Рокитне) 8 0
31.08.2019 0 12 "Експрес" (Здолбунів) "Понеділок" (Рівне) 1 2
31.08.2019 0 12 "Славія" (Рівне) "Горизонт" (Костопіль) 9 0
31.08.2019 тех. рез. 12 "Колос" (Березне) "Полісся" (Рокитне) 3 0
14.08.2019 0 1 "Маяк" (Сарни) "Autoplus" (Млинів) 0 4
11.08.2019 0 10 "Горизонт" (Костопіль) "Ф2" (Оржів) 0 1
01.08.2019 0 1 "Ізотоп" (Вараш) "Ф2" (Оржів) 2 2
28.07.2019 0 11 "Ізотоп" (Вараш) "Славія" (Рівне) 1 2
27.07.2019 0 11 "Ф2" (Оржів) "Полісся" (Рокитне) 3 0
27.07.2019 0 11 "Autoplus" (Млинів) "Горизонт" (Костопіль) 3 0
27.07.2019 0 11 "Енергія" (Володимирець) "Маяк" (Сарни) 2 3
24.07.2019 0 10 "Колос" (Березне) "Ізотоп" (Вараш) 1 2
23.07.2019 0 1 "Понеділок" (Рівне) "Експрес" (Здолбунів) 3 1
20.07.2019 0 10 "Славія" (Рівне) "Маяк" (Сарни) 4 1
20.07.2019 0 10 "Експрес" (Здолбунів) "Полісся" (Рокитне) 1 0
20.07.2019 0 11 "Колос" (Березне) "Понеділок" (Рівне) 0 1
20.07.2019 0 10 "Autoplus" (Млинів) "Енергія" (Володимирець) 10 0
18.07.2019 0 5 "Горизонт" (Костопіль) "Ізотоп" (Вараш) 0 2
17.07.2019 0 1 "Полісся" (Рокитне) "Колос" (Березне) 1 0
16.07.2019 0 4 "Понеділок" (Рівне) "Autoplus" (Млинів) 1 0
13.07.2019 0 9 "Полісся" (Рокитне) "Понеділок" (Рівне) 0 7
13.07.2019 0 9 "Енергія" (Володимирець) "Славія" (Рівне) 1 7
13.07.2019 0 9 "Маяк" (Сарни) "Ф2" (Оржів) 3 1
13.07.2019 0 9 "Ізотоп" (Вараш) "Експрес" (Здолбунів) 3 0
12.07.2019 0 9 "Горизонт" (Костопіль) "Колос" (Березне) 1 1
10.07.2019 0 2 "Полісся" (Рокитне) "Славія" (Рівне) 1 5
06.07.2019 0 8 "Експрес" (Здолбунів) "Горизонт" (Костопіль) 2 1
06.07.2019 0 8 "Славія" (Рівне) "Autoplus" (Млинів) 2 0
06.07.2019 0 8 "Понеділок" (Рівне) "Ізотоп" (Вараш) 1 0
06.07.2019 0 8 "Ф2" (Оржів) "Енергія" (Володимирець) 2 1
06.07.2019 0 8 "Колос" (Березне) "Маяк" (Сарни) 0 1
29.06.2019 0 7 "Autoplus" (Млинів) "Ф2" (Оржів) 3 1
29.06.2019 0 7 "Енергія" (Володимирець) "Колос" (Березне) 0 1
29.06.2019 0 7 "Маяк" (Сарни) "Експрес" (Здолбунів) 1 1
27.06.2019 0 7 "Ізотоп" (Вараш) "Полісся" (Рокитне) 6 1
22.06.2019 0 6 "Ф2" (Оржів) "Славія" (Рівне) 1 4
22.06.2019 0 6 "Колос" (Березне) "Autoplus" (Млинів) 0 4
22.06.2019 0 6 "Полісся" (Рокитне) "Горизонт" (Костопіль) 3 2
22.06.2019 тех. рез. 6 "Понеділок" (Рівне) "Маяк" (Сарни) 3 0
22.06.2019 0 6 "Експрес" (Здолбунів) "Енергія" (Володимирець) 1 0
15.06.2019 0 5 "Славія" (Рівне) "Колос" (Березне) 8 0
15.06.2019 0 5 "Autoplus" (Млинів) "Експрес" (Здолбунів) 2 0
15.06.2019 0 5 "Енергія" (Володимирець) "Понеділок" (Рівне) 0 9
15.06.2019 0 5 "Маяк" (Сарни) "Полісся" (Рокитне) 4 0
12.06.2019 0 4 "Колос" (Березне) "Ф2" (Оржів) 0 5
08.06.2019 0 4 "Полісся" (Рокитне) "Енергія" (Володимирець) 5 3
08.06.2019 0 4 "Експрес" (Здолбунів) "Славія" (Рівне) 0 2
08.06.2019 0 4 "Ізотоп" (Вараш) "Маяк" (Сарни) 2 3
05.06.2019 0 7 "Горизонт" (Костопіль) "Понеділок" (Рівне) 0 5
01.06.2019 0 3 "Ф2" (Оржів) "Експрес" (Здолбунів) 0 2
01.06.2019 0 3 "Славія" (Рівне) "Понеділок" (Рівне) 3 0
01.06.2019 0 3 "Маяк" (Сарни) "Горизонт" (Костопіль) 5 1
01.06.2019 0 3 "Енергія" (Володимирець) "Ізотоп" (Вараш) 0 2
31.05.2019 0 3 "Autoplus" (Млинів) "Полісся" (Рокитне) 2 0
30.05.2019 0 1 "Горизонт" (Костопіль) "Славія" (Рівне) 0 3
25.05.2019 0 2 "Горизонт" (Костопіль) "Енергія" (Володимирець) 1 0
25.05.2019 0 2 "Ізотоп" (Вараш) "Autoplus" (Млинів) 1 3
25.05.2019 0 2 "Понеділок" (Рівне) "Ф2" (Оржів) 2 0
25.05.2019 0 2 "Експрес" (Здолбунів) "Колос" (Березне) 1 2

футбольний клуб „ГОЩА“ © 2019
розробка і наповнення - Василь ШТУНДЕР,
e-mail - mozhem@ukr.net,skype - azir014

При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! Для друкованих видань посилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ!