сайт футбольного клубу ГОЩА


РЕЙТИНГ БОМБАРДИРІВ

РЕЙТИНГ ШТРАФНИКІВ

Підсумкова турнірна таблиця Першої ліги Чемпіонату Рівненської області 2021
м команда І В Н П Мз Мп Різн О
1-2 "Маяк" (Сарни) 16 13 1 2 48 9 +39 40
1-2 ФК "СОКІЛ" (Садове) 16 13 1 2 37 17 +20 40
3 ОДЕК (Оржів) 16 13 0 3 61 9 +52 39
4 "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) 16 7 4 5 31 28 +3 25
5 "Коливань" (Клевань) 16 7 3 6 22 28 -6 24
6 "Локомотив" (Здолбунів) 16 6 3 7 23 38 -15 21
7 "Калина" (Бугрин) 16 3 2 11 16 46 -30 11
8 ФК "Грем'яче" 16 2 1 13 19 52 -33 7
9 "Случ" (Березне) 16 0 1 15 7 37 -30 1
Шахматка Першої ліги Чемпіонату Рівненської області 2021
команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. "Маяк" (Сарни) -X- 1:2 0:1 3:2 0:0 6:1 2:0 4:2 2:0
2. ФК "СОКІЛ" (Садове) 0:2 -X- 1:0 4:3 5:1 1:0 5:2 4:1 3:0
3. ОДЕК (Оржів) 1:2 3:0 -X- 8:0 2:1 5:1 7:0 3:0 3:0
4. "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) 0:3 1:1 2:1 -X- 1:1 4:1 3:0 3:0 3:0
5. "Коливань" (Клевань) 0:6 0:2 1:3 2:0 -X- 1:1 4:3 2:1 1:0
6. "Локомотив" (Здолбунів) 0:5 0:2 0:3 1:1 2:1 -X- 2:2 3:1 2:1
7. "Калина" (Бугрин) 0:4 0:1 0:6 1:4 0:2 1:3 -X- 2:0 2:2
8. ФК "Грем'яче" 0:5 2:3 1:12 2:2 1:2 3:4 1:2 -X- 1:0
9. "Случ" (Березне) 0:3 1:3 0:3 0:2 1:3 1:2 0:1 1:3 -X-

КАЛЕНДАР МАТЧІВ ПЕРШОГО КОЛА

1 тур

09.05.2021

1. ФК Грем'яче - Ізотоп-РАЕС (Вараш) 2:2

08.05.2021

2. Маяк (Сарни) - Калина (Бугрин) 2:0 (юнаки - 2:0)

3. ФК СОКІЛ (Садове) - Коливань (Клевань) 5:1 (1:3)

10.05.2021

4. Локомотив (Здолбунів) - ОДЕК (Оржів) 0:3 (0:0)

2 тур

16.05.2021

5. Коливань (Клевань) - Локомотив (Здолбунів) 1:1 (2:0)

6. Калина (Бугрин) - ФК СОКІЛ (Садове) 0:1 (1:1)

7. ФК Грем'яче - Маяк (Сарни) 0:5 (0:9)

8. Случ (Березне) - Ізотоп-РАЕС (Вараш) 0:2 (1:1)

3 тур

23.05.2021

9. Маяк (Сарни) - Случ (Березне) 2:0 (5:1)

10. ФК СОКІЛ (Садове) - ФК Грем'яче 4:1 (6:2)

11. Локомотив (Здолбунів) - Калина (Бугрин) 2:2 (1:2)

03.07.2021

12. ОДЕК (Оржів) - Коливань (Клевань) 2:1 (3:0)

4 тур

16. Ізотоп-РАЕС (Вараш) - Маяк (Сарни) - перенесено

30.05.2021

14. ФК Грем'яче - Локомотив (Здолбунів) 3:4

15. Случ (Березне) - ФК СОКІЛ (Садове) 1:3

04.07 13. Калина (Бугрин) - ОДЕК (Оржів) 0:6 (1:4)

5 тур

06.06.2021

17. ФК СОКІЛ (Садове) - Ізотоп-РАЕС (Вараш) 4:3 (2:5)

18. Локомотив (Здолбунів) - Случ (Березне) 2:1 (1:0)

20. Коливань (Клевань) - Калина (Бугрин) 4:3 (4:0)

09.06 19. ОДЕК (Оржів) - ФК Грем'яче +:-

6 тур

13.06.2021

21. ФК Грем'яче - Коливань (Клевань) 1:2 (0:4)

22. Случ (Березне) - ОДЕК (Оржів) -:+

23. Ізотоп-РАЕС (Вараш) - Локомотив (Здолбунів) 4:1 (2:0)

24. Маяк (Сарни) - ФК СОКІЛ (Садове) 1:2 (10:0)

7 тур

20.06.2021

25. Локомотив (Здолбунів) - Маяк (Сарни) 0:5 (1:0)

26. ОДЕК (Оржів) - Ізотоп-РАЕС (Вараш) 8:0 (2:2)

27. Коливань (Клевань) - Случ (Березне) 1:0 (3:0)

31.10

28. Калина (Бугрин) - ФК Грем'яче - 2:0

8 тур

27.06.2021

29. Случ (Березне) - Калина (Бугрин) 0:1

30. Коливань (Клевань) - Ізотоп-РАЕС (Вараш) 2:0 (0:2)

31. Маяк (Сарни) - ОДЕК (Оржів) 0:1 (2:1)

32. ФК СОКІЛ (Садове) - Локомотив (Здолбунів) 1:0 (1:8)

9 тур

29.08.2021

33. ОДЕК (Оржів) - ФК СОКІЛ (Садове) (9:0)

34. Коливань (Клевань) - Маяк (Сарни) 0:6 (1:7)

35. Калина (Бугрин) - Ізотоп-РАЕС (Вараш) 1:4 (0:1)

36. ФК Грем'яче - Случ (Березне)

11 тур 19.09 ФК "СОКІЛ" (Садове) - "Калина" (Бугрин) 5:2 (0:1) "Локомотив" (Здолбунів) - "Коливань" (Клевань) 2:1 (1:3) "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) - "Случ" (Березне) +:- (+:-) 22.09, середа, "Маяк" (Сарни) - ФК "Грем'яче" 4:2 (+:-) Перенесені матчі «Грем'яче» - «Случ» (Перша ліга, 9 тур, 13 жовтня) – 1:0 «Коливань» - ОДЕК (Перша ліга, 12 тур, 14 жовтня) – 1:3 «Калина» - «Случ» (Перша ліга, 17 тур, 17 жовтня) – 2:2 ОДЕК - «Случ» (Перша ліга, 15 тур) – +:- ОДЕК - ФК «СОКІЛ» (Перша ліга, 9 тур) – 3:0 «Ізотоп» - ОДЕК (Перша ліга, 16 тур) – 2:1 «Грем'яче» - «Калина» (7 тур, 27 жовтня) – 1:2
Результати всіх поєдинків сезону 2021
Дата Глядачі Тур Господарі Гості Рахунок
09.05.2021 200 1 ФК "Грем'яче" "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) 2 2
09.05.2021 200 1 "Локомотив" (Здолбунів) ОДЕК (Оржів) 0 3
08.05.2021 100 1 "Сокіл" (Садове) "Коливань" (Клевань) 5 1
08.05.2021 100 1 "Маяк" (Сарни) "Калина" (Бугрин) 2 0
16.05.2021 250 2 "Калина" (Бугрин) "Сокіл" (Садове) 0 1
16.05.2021 200 2 "Случ" (Березне) "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) 0 2
16.05.2021 200 2 "Коливань" (Клевань) "Локомотив" (Здолбунів) 1 1
16.05.2021 50 2 ФК "Грем'яче" "Маяк" (Сарни) 0 5
02.07.2021 200 3 ОДЕК (Оржів) "Коливань" (Клевань) 2 1
23.05.2021 150 3 "Сокіл" (Садове) ФК "Грем'яче" 4 1
23.05.2021 250 3 "Локомотив" (Здолбунів) "Калина" (Бугрин) 2 2
23.05.2021 300 3 "Маяк" (Сарни) "Случ" (Березне) 2 0
01.09.2021 150 4 "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) "Маяк" (Сарни) 0 3
04.07.2021 150 4 "Калина" (Бугрин) ОДЕК (Оржів) 0 6
30.05.2021 300 4 "Случ" (Березне) "Сокіл" (Садове) 1 3
30.05.2021 100 4 ФК "Грем'яче" "Локомотив" (Здолбунів) 3 4
09.06.2021 тех. рез. 5 ОДЕК (Оржів) ФК "Грем'яче" 3 0
06.06.2021 200 5 "Сокіл" (Садове) "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) 4 3
06.06.2021 200 5 "Коливань" (Клевань) "Калина" (Бугрин) 4 3
06.06.2021 100 5 "Локомотив" (Здолбунів) "Случ" (Березне) 2 1
04.11.2021 тех. рез. 6 "Случ" (Березне) ОДЕК (Оржів) 0 3
13.06.2021 300 6 "Маяк" (Сарни) "Сокіл" (Садове) 1 2
13.06.2021 70 6 ФК "Грем'яче" "Коливань" (Клевань) 1 2
13.06.2021 200 6 "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) "Локомотив" (Здолбунів) 4 1
31.10.2021 150 7 "Калина" (Бугрин) ФК "Грем'яче" 2 0
20.06.2021 250 7 "Коливань" (Клевань) "Случ" (Березне) 1 0
20.06.2021 150 7 "Локомотив" (Здолбунів) "Маяк" (Сарни) 0 5
19.06.2021 100 7 ОДЕК (Оржів) "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) 8 0
27.06.2021 150 8 "Сокіл" (Садове) "Локомотив" (Здолбунів) 1 0
27.06.2021 750 8 "Маяк" (Сарни) ОДЕК (Оржів) 0 1
27.06.2021 250 8 "Случ" (Березне) "Калина" (Бугрин) 0 1
23.05.2021 250 8 "Коливань" (Клевань) "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) 2 0
23.10.2021 350 9 ОДЕК (Оржів) "Сокіл" (Садове) 3 0
13.10.2021 50 9 ФК "Грем'яче" "Случ" (Березне) 1 0
29.08.2021 100 9 "Калина" (Бугрин) "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) 1 4
29.08.2021 100 9 "Коливань" (Клевань) "Маяк" (Сарни) 0 6
04.11.2021 без гляд. 10 "Калина" (Бугрин) "Маяк" (Сарни) 0 4
04.11.2021 тех. рез. 10 "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) ФК "Грем'яче" 3 0
05.09.2021 100 10 "Коливань" (Клевань) "Сокіл" (Садове) 0 2
05.09.2021 200 10 ОДЕК (Оржів) "Локомотив" (Здолбунів) 5 1
22.09.2021 100 11 "Маяк" (Сарни) ФК "Грем'яче" 4 2
19.09.2021 100 11 "Локомотив" (Здолбунів) "Коливань" (Клевань) 2 1
19.09.2021 50 11 "Сокіл" (Садове) "Калина" (Бугрин) 5 2
19.09.2021 0 11 "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) "Случ" (Березне) 3 0
14.10.2021 100 12 "Коливань" (Клевань) ОДЕК (Оржів) 1 3
06.10.2021 50 12 "Случ" (Березне) "Маяк" (Сарни) 0 3
26.09.2021 50 12 ФК "Грем'яче" "Сокіл" (Садове) 2 3
26.09.2021 100 12 "Калина" (Бугрин) "Локомотив" (Здолбунів) 1 3
03.10.2021 тех. рез. 13 "Сокіл" (Садове) "Случ" (Березне) 3 0
03.10.2021 200 13 ОДЕК (Оржів) "Калина" (Бугрин) 7 0
03.10.2021 200 13 "Маяк" (Сарни) "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) 3 2
03.10.2021 150 13 "Локомотив" (Здолбунів) ФК "Грем'яче" 3 1
03.11.2021 без гляд. 14 ФК "Грем'яче" ОДЕК (Оржів) 1 12
10.10.2021 100 14 "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) "Сокіл" (Садове) 1 1
10.10.2021 150 14 "Калина" (Бугрин) "Коливань" (Клевань) 0 2
10.10.2021 100 14 "Случ" (Березне) "Локомотив" (Здолбунів) 1 2
20.10.2021 тех. рез. 15 ОДЕК (Оржів) "Случ" (Березне) 3 0
17.10.2021 150 15 "Коливань" (Клевань) ФК "Грем'яче" 2 1
17.10.2021 100 15 "Локомотив" (Здолбунів) "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) 1 1
12.09.2021 200 15 "Сокіл" (Садове) "Маяк" (Сарни) 0 2
27.10.2021 1 16 "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) ОДЕК (Оржів) 2 1
24.10.2021 150 16 "Маяк" (Сарни) "Локомотив" (Здолбунів) 6 1
23.10.2021 50 16 "Случ" (Березне) "Коливань" (Клевань) 1 3
23.10.2021 50 16 ФК "Грем'яче" "Калина" (Бугрин) 1 2
31.10.2021 50 17 "Локомотив" (Здолбунів) "Сокіл" (Садове) 0 2
31.10.2021 250 17 ОДЕК (Оржів) "Маяк" (Сарни) 1 2
31.10.2021 100 17 "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) "Коливань" (Клевань) 1 1
17.10.2021 100 17 "Калина" (Бугрин) "Случ" (Березне) 2 2
07.11.2021 50 18 "Случ" (Березне) ФК "Грем'яче" 1 3
07.11.2021 100 18 "Маяк" (Сарни) "Коливань" (Клевань) 0 0
07.11.2021 150 18 "Сокіл" (Садове) ОДЕК (Оржів) 1 0
07.11.2021 тех. рез. 18 "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) "Калина" (Бугрин) 3 0
14.11.2021 1200 золотий матч "Сокіл" (Садове) "Маяк" (Сарни) 0 1
футбольний клуб „ГОЩА“ © 2021
розробка і наповнення - Василь ШТУНДЕР,
e-mail - mozhem@ukr.net,skype - azir014

При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! Для друкованих видань посилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ!