сайт футбольного клубу ГОЩА


ВСІ БОМБАРДИРИ ВСІ ШТРАФНИКИ ЗА ВОЛЮ ДО ПЕРЕМОГИ! АРБІТРИ

Підсумкова турнірна таблиця Чемпіонату області 2019

 м команда І В Н П Мз Мп Різн О
1 ФК "Малинськ" 20 18 1 1 96 12 +84 55
2 "Маяк" (Сарни) 20 15 2 3 65 16 +49 47
3 ФК "Рафалівка" 20 12 2 6 53 29 +24 38
4 ФК "Садове" 20 10 3 7 40 29 +11 33
5 СФК "Іква" (Млинів) 20 8 2 10 22 43 -21 26
6 "Коливань" (Клевань) 20 7 4 9 24 33 -9 25
7 "Сокіл" (Радивилів-Крупець) 20 7 2 11 20 46 -26 23
8 "Калина" (Бугрин) 20 6 4 10 24 38 -14 22
9 ФК "Гоща-РІТТЕР" 20 6 4 10 17 42 -25 22
10 "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) 20 6 2 12 38 59 -21 20
11 "Локомотив" (Здолбунів) 20 0 4 16 16 68 -52 4

Підсумкова шахматка Чемпіонату області 2019 року.

 команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. ФК "Малинськ" -X- 2:1 4:1 5:0 1:2 1:1 6:0 5:0 9:1 5:0 7:0
2. "Маяк" (Сарни) 0:2 -X- 2:0 4:2 4:0 5:0 3:0 4:1 4:0 6:0 4:0
3. ФК "Рафалівка" 0:4 3:2 -X- 0:2 1:2 5:1 1:0 1:1 5:0 3:0 7:0
4. ФК "Садове" 2:5 1:1 2:3 -X- 2:3 0:2 1:0 3:2 3:0 3:0 2:1
5. СФК "Іква" (Млинів) 0:6 1:5 2:6 0:3 -X- 0:2 2:2 1:0 0:0 3:1 2:1
6. "Коливань" (Клевань) 0:4 0:2 0:2 2:1 2:0 -X- 1:2 4:0 0:0 0:2 1:1
7. "Сокіл" (Радивилів-Крупець) 1:6 1:3 0:2 0:2 2:0 3:2 -X- 0:1 1:0 2:1 2:2
8. "Калина" (Бугрин) 0:2 1:3 2:4 0:0 2:0 2:0 1:3 -X- 1:1 1:1 3:1
9. ФК "Гоща-РІТТЕР" 1:7 0:4 3:2 0:0 1:0 1:2 4:0 0:1 -X- 3:1 1:0
10. "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) 1:7 0:6 2:2 1:6 1:2 2:4 8:0 4:1 2:0 -X- 8:3
11. "Локомотив" (Здолбунів) 1:8 2:2 0:5 0:5 1:2 0:0 0:1 1:4 0:1 2:3 -X-

КАЛЕНДАР II КОЛА НА САЙТІ РОФФ - ПЕРША ЛІГА

КАЛЕНДАР I КОЛА НА САЙТІ РОФФ - ПЕРША ЛІГА

Результати матчів.

Дата Глядачі Тур Господарі Гості
03.11.2019 тех. рез. 22 "Маяк" (Сарни) "Сокіл" (Радивилів-Крупець) 3 0
03.11.2019 100 22 ФК "Гоща-РІТТЕР" "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) 3 1
03.11.2019 100 22 ФК "Малинськ" ФК "Садове" 5 0
03.11.2019 100 22 СФК "Іква" (Млинів) "Коливань" (Клевань) 0 2
03.11.2019 150 22 "Локомотив" (Здолбунів) ФК "Рафалівка" 0 5
27.10.2019 352 21 "Коливань" (Клевань) ФК "Малинськ" 0 4
27.10.2019 450 21 ФК "Рафалівка" "Маяк" (Сарни) 3 2
27.10.2019 100 21 СФК "Іква" (Млинів) "Сокіл" (Радивилів-Крупець) 2 2
26.10.2019 100 21 "Калина" (Бугрин) "Локомотив" (Здолбунів) 3 1
26.10.2019 тех. рез. 21 ФК "Садове" ФК "Гоща-РІТТЕР" 3 0
23.10.2019 50 13 "Калина" (Бугрин) "Сокіл" (Радивилів-Крупець) 1 3
20.10.2019 100 20 "Калина" (Бугрин) "Маяк" (Сарни) 1 3
20.10.2019 150 20 СФК "Іква" (Млинів) ФК "Рафалівка" 2 6
20.10.2019 100 20 ФК "Гоща-РІТТЕР" "Коливань" (Клевань) 1 2
20.10.2019 200 20 "Сокіл" (Радивилів-Крупець) ФК "Малинськ" 1 6
19.10.2019 100 20 "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) ФК "Садове" 1 6
13.10.2019 100 19 "Локомотив" (Здолбунів) "Маяк" (Сарни) 2 2
13.10.2019 140 19 "Калина" (Бугрин) СФК "Іква" (Млинів) 2 0
13.10.2019 300 19 ФК "Малинськ" ФК "Рафалівка" 4 1
13.10.2019 100 19 "Локомотив" (Здолбунів) "Маяк" (Сарни) 2 2
13.10.2019 140 19 "Калина" (Бугрин) СФК "Іква" (Млинів) 2 0
13.10.2019 300 19 ФК "Малинськ" ФК "Рафалівка" 4 1
12.10.2019 100 19 "Сокіл" (Радивилів-Крупець) ФК "Гоща-РІТТЕР" 1 0
12.10.2019 100 19 "Коливань" (Клевань) "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) 0 2
06.10.2019 150 18 СФК "Іква" (Млинів) "Локомотив" (Здолбунів) 2 1
06.10.2019 150 18 "Калина" (Бугрин) ФК "Малинськ" 0 2
05.10.2019 100 18 ФК "Садове" "Коливань" (Клевань) 0 2
05.10.2019 70 18 "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) "Сокіл" (Радивилів-Крупець) 8 0
29.09.2019 300 17 ФК "Рафалівка" "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) 3 0
29.09.2019 200 17 "Калина" (Бугрин) ФК "Гоща-РІТТЕР" 1 1
29.09.2019 200 17 "Маяк" (Сарни) СФК "Іква" (Млинів) 4 0
29.09.2019 300 17 ФК "Малинськ" "Локомотив" (Здолбунів) 7 0
28.09.2019 100 17 "Сокіл" (Радивилів-Крупець) ФК "Садове" 0 2
22.09.2019 500 16 ФК "Малинськ" "Маяк" (Сарни) 2 1
22.09.2019 200 16 ФК "Гоща-РІТТЕР" "Локомотив" (Здолбунів) 1 0
22.09.2019 70 16 "Коливань" (Клевань) "Сокіл" (Радивилів-Крупець) 1 2
21.09.2019 100 16 ФК "Садове" ФК "Рафалівка" 2 3
21.09.2019 200 16 "Калина" (Бугрин) "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) 1 1
08.09.2019 300 15 "Маяк" (Сарни) ФК "Гоща-РІТТЕР" 4 0
08.09.2019 200 15 "Калина" (Бугрин) ФК "Садове" 0 0
08.09.2019 250 15 ФК "Рафалівка" "Коливань" (Клевань) 5 1
07.09.2019 100 15 ФК "Малинськ" СФК "Іква" (Млинів) 1 2
07.09.2019 150 15 "Локомотив" (Здолбунів) "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) 2 3
01.09.2019 200 14 ФК "Гоща-РІТТЕР" СФК "Іква" (Млинів) 1 0
01.09.2019 250 14 "Калина" (Бугрин) "Коливань" (Клевань) 2 0
31.08.2019 70 14 ФК "Садове" "Локомотив" (Здолбунів) 2 1
31.08.2019 150 14 "Сокіл" (Радивилів-Крупець) ФК "Рафалівка" 0 2
31.08.2019 200 14 "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) "Маяк" (Сарни) 0 6
25.08.2019 150 13 ФК "Малинськ" ФК "Гоща-РІТТЕР" 9 1
25.08.2019 300 13 "Маяк" (Сарни) ФК "Садове" 4 2
25.08.2019 150 13 СФК "Іква" (Млинів) "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) 3 1
25.08.2019 350 12 "Калина" (Бугрин) ФК "Рафалівка" 2 4
24.08.2019 200 13 "Локомотив" (Здолбунів) "Коливань" (Клевань) 0 0
18.08.2019 150 12 ФК "Малинськ" "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) 5 0
18.08.2019 100 12 ФК "Садове" СФК "Іква" (Млинів) 2 3
18.08.2019 100 12 "Коливань" (Клевань) "Маяк" (Сарни) 0 2
17.08.2019 200 12 "Сокіл" (Радивилів-Крупець) "Локомотив" (Здолбунів) 2 2
11.08.2019 300 10 ФК "Гоща-РІТТЕР" ФК "Садове" 0 0
30.06.2019 150 2 "Сокіл" (Радивилів-Крупець) "Калина" (Бугрин) 0 1
29.06.2019 150 11 ФК "Садове" ФК "Малинськ" 2 5
23.06.2019 200 11 "Сокіл" (Радивилів-Крупець) "Маяк" (Сарни) 1 3
23.06.2019 150 11 ФК "Рафалівка" "Локомотив" (Здолбунів) 7 0
22.06.2019 100 11 "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) ФК "Гоща-РІТТЕР" 2 0
22.06.2019 180 11 "Коливань" (Клевань) СФК "Іква" (Млинів) 2 0
16.06.2019 350 10 "Маяк" (Сарни) ФК "Рафалівка" 2 0
16.06.2019 350 10 "Сокіл" (Радивилів-Крупець) СФК "Іква" (Млинів) 2 0
15.06.2019 100 10 "Локомотив" (Здолбунів) "Калина" (Бугрин) 1 4
14.06.2019 50 10 ФК "Малинськ" "Коливань" (Клевань) 1 1
09.06.2019 400 9 "Коливань" (Клевань) ФК "Гоща-РІТТЕР" 0 0
09.06.2019 300 9 "Маяк" (Сарни) "Калина" (Бугрин) 4 1
08.06.2019 200 9 ФК "Рафалівка" СФК "Іква" (Млинів) 1 2
08.06.2019 100 9 ФК "Садове" "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) 3 0
02.06.2019 500 8 ФК "Рафалівка" ФК "Малинськ" 0 4
02.06.2019 300 8 "Маяк" (Сарни) "Локомотив" (Здолбунів) 4 0
02.06.2019 400 8 ФК "Гоща-РІТТЕР" "Сокіл" (Радивилів-Крупець) 4 0
02.06.2019 234 8 СФК "Іква" (Млинів) "Калина" (Бугрин) 1 0
01.06.2019 50 8 "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) "Коливань" (Клевань) 2 4
29.05.2019 150 9 ФК "Малинськ" "Сокіл" (Радивилів-Крупець) 6 0
28.05.2019 150 7 ФК "Малинськ" "Калина" (Бугрин) 5 0
26.05.2019 150 7 ФК "Гоща-РІТТЕР" ФК "Рафалівка" 3 2
26.05.2019 800 7 "Сокіл" (Радивилів-Крупець) "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) 2 1
25.05.2019 100 7 "Коливань" (Клевань) ФК "Садове" 2 1
25.05.2019 150 7 "Локомотив" (Здолбунів) СФК "Іква" (Млинів) 1 2
19.05.2019 100 6 ФК "Гоща-РІТТЕР" "Калина" (Бугрин) 0 1
19.05.2019 350 6 "Локомотив" (Здолбунів) ФК "Малинськ" 1 8
19.05.2019 150 6 СФК "Іква" (Млинів) "Маяк" (Сарни) 1 5
18.05.2019 50 6 ФК "Садове" "Сокіл" (Радивилів-Крупець) 1 0
18.05.2019 200 6 "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) ФК "Рафалівка" 2 2
15.05.2019 400 5 "Маяк" (Сарни) ФК "Малинськ" 0 2
12.05.2019 500 5 ФК "Рафалівка" ФК "Садове" 0 2
12.05.2019 200 5 "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) "Калина" (Бугрин) 4 1
12.05.2019 250 5 "Локомотив" (Здолбунів) ФК "Гоща-РІТТЕР" 0 1
12.05.2019 510 5 "Сокіл" (Радивилів-Крупець) "Коливань" (Клевань) 3 2
09.05.2019 55 4 "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) "Локомотив" (Здолбунів) 8 3
09.05.2019 300 4 "Коливань" (Клевань) ФК "Рафалівка" 0 2
09.05.2019 100 4 ФК "Гоща-РІТТЕР" "Маяк" (Сарни) 0 4
09.05.2019 250 4 ФК "Садове" "Калина" (Бугрин) 3 2
09.05.2019 150 4 СФК "Іква" (Млинів) ФК "Малинськ" 0 6
04.05.2019 150 3 "Коливань" (Клевань) "Калина" (Бугрин) 4 0
04.05.2019 250 3 "Локомотив" (Здолбунів) ФК "Садове" 0 5
04.05.2019 150 3 "Маяк" (Сарни) "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) 6 0
04.05.2019 150 3 СФК "Іква" (Млинів) ФК "Гоща-РІТТЕР" 0 0
04.05.2019 300 3 ФК "Рафалівка" "Сокіл" (Радивилів-Крупець) 1 0
01.05.2019 100 2 ФК "Гоща-РІТТЕР" ФК "Малинськ" 1 7
01.05.2019 200 2 "Коливань" (Клевань) "Локомотив" (Здолбунів) 1 1
01.05.2019 100 2 "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) СФК "Іква" (Млинів) 1 2
01.05.2019 150 2 ФК "Садове" "Маяк" (Сарни) 1 1
21.04.2019 100 1 СФК "Іква" (Млинів) ФК "Садове" 0 3
21.04.2019 100 1 "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) ФК "Малинськ" 1 7
21.04.2019 300 1 "Маяк" (Сарни) "Коливань" (Клевань) 5 0
20.04.2019 150 1 "Локомотив" (Здолбунів) "Сокіл" (Радивилів-Крупець) 0 1
20.04.2019 200 1 ФК "Рафалівка" "Калина" (Бугрин) 1 1

футбольний клуб „ГОЩА“ © 2019
розробка і наповнення - Василь ШТУНДЕР,
e-mail - mozhem@ukr.net,skype - azir014

При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! Для друкованих видань посилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ!