сайт футбольного клубу ГОЩА


ВСІ БОМБАРДИРИ ВСІ ШТРАФНИКИ ЗА ВОЛЮ ДО ПЕРЕМОГИ!

Підсумкова турнірна таблиця Чемпіонату області 2018

 м команда І В Н П Мз Мп Різн О
1 "Маяк" (Сарни) 24 20 3 1 63 13 +50 63
2 ФК "Малинськ" 24 20 2 2 106 14 +92 62
3 ОДЕК (Оржів) 24 20 2 2 89 18 +71 62
4 "Калина" (Бугрин) 24 12 5 7 31 42 -11 41
5 "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) 24 12 3 9 39 34 +5 39
6 ФК "Рафалівка" 24 12 2 10 49 49 0 38
7 ФК "Садове" 24 12 2 10 47 42 +5 38
8 "Колос" (Кричильськ) 24 7 4 13 33 55 -22 25
9 ФК "АГАТ" (Гоща) 24 8 1 15 32 33 -1 25
10 "Вілія" (Млинів) 24 6 2 16 22 55 -33 20
11 "Сокіл" (Радивилів-Крупець) 24 5 3 16 25 66 -41 18
12 "Коливань" (Клевань) 24 4 3 17 20 54 -34 15
13 "Полісся" (Рокитне) 24 1 2 21 13 94 -81 5

Підсумкова шахматка Чемпіонату області 2018 року.

 команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. "Маяк" (Сарни) -X- 0:0 1:0 5:0 1:0 6:0 3:2 6:4 2:1 4:0 3:0 4:0 3:0
2. ФК "Малинськ" 0:1 -X- 4:1 7:0 4:2 3:1 5:0 6:0 3:0 3:1 9:0 6:2 9:0
3. ОДЕК (Оржів) 3:1 1:1 -X- 6:0 0:0 3:0 3:0 6:3 3:0 6:1 5:1 6:1 12:1
4. "Калина" (Бугрин) 1:1 0:4 0:3 -X- 3:0 2:0 2:0 3:1 2:1 2:0 2:1 1:0 1:0
5. "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) 1:2 2:3 0:5 1:1 -X- 3:1 3:2 3:1 2:1 3:0 3:0 2:0 5:1
6. ФК "Рафалівка" 0:0 0:9 0:1 1:1 2:0 -X- 3:1 7:0 3:1 2:1 2:3 3:1 3:1
7. ФК "Садове" 0:3 1:4 1:7 5:1 2:1 1:0 -X- 1:0 1:0 2:2 2:0 6:0 5:0
8. "Колос" (Кричильськ) 1:3 1:0 1:2 1:1 0:1 2:1 1:0 -X- 3:0 5:3 2:2 0:2 3:1
9. ФК "АГАТ" (Гоща) 0:1 1:2 1:2 2:1 2:0 2:3 1:1 2:1 -X- 0:1 0:1 2:0 7:0
10. "Вілія" (Млинів) 0:2 0:6 0:3 0:1 0:1 2:3 1:5 0:0 1:0 -X- 2:4 2:0 2:0
11. "Сокіл" (Радивилів-Крупець) 0:3 0:5 1:6 1:3 2:2 1:3 2:5 0:1 0:2 0:1 -X- 3:2 0:2
12. "Коливань" (Клевань) 0:3 0:4 0:2 1:1 1:2 2:4 0:1 3:0 0:1 2:0 1:1 -X- 0:0
13. "Полісся" (Рокитне) 0:5 0:9 0:3 1:2 0:2 3:7 0:3 2:2 0:5 1:2 0:2 0:2 -X-

Результати матчів.

Дата Глядачі Тур Господарі Гості
07.11.2018 0 26 "Вілія" (Млинів) ОДЕК (Оржів) 0 3
07.11.2018 100 26 ФК "Садове" ФК "Малинськ" 1 4
04.11.2018 50 26 ФК "АГАТ" (Гоща) "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) 2 0
04.11.2018 250 26 ФК "Рафалівка" "Маяк" (Сарни) 0 0
04.11.2018 0 26 "Коливань" (Клевань) "Колос" (Кричильськ) 3 0
04.11.2018 80 26 "Полісся" (Рокитне) "Сокіл" (Радивилів-Крупець) 0 2
02.11.2018 0 25 ОДЕК (Оржів) ФК "АГАТ" (Гоща) 3 0
31.10.2018 350 22 ФК "Малинськ" ОДЕК (Оржів) 4 1
28.10.2018 150 25 "Калина" (Бугрин) "Коливань" (Клевань) 1 0
28.10.2018 150 25 ФК "Рафалівка" "Вілія" (Млинів) 2 1
28.10.2018 200 25 "Сокіл" (Радивилів-Крупець) ФК "Садове" 2 5
27.10.2018 50 25 "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) "Полісся" (Рокитне) 5 1
24.10.2018 100 24 ФК "Малинськ" "Сокіл" (Радивилів-Крупець) 9 0
24.10.2018 200 14 ОДЕК (Оржів) "Маяк" (Сарни) 3 1
21.10.2018 100 24 ФК "АГАТ" (Гоща) ФК "Рафалівка" 2 3
21.10.2018 250 24 "Маяк" (Сарни) "Калина" (Бугрин) 5 0
21.10.2018 250 24 "Полісся" (Рокитне) ОДЕК (Оржів) 0 3
21.10.2018 100 24 "Вілія" (Млинів) "Колос" (Кричильськ) 0 0
21.10.2018 100 24 ФК "Садове" "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) 2 1
19.10.2018 50 15 "Коливань" (Клевань) ОДЕК (Оржів) 0 2
17.10.2018 0 23 ОДЕК (Оржів) ФК "Садове" 3 0
17.10.2018 150 14 "Сокіл" (Радивилів-Крупець) ФК "АГАТ" (Гоща) 0 2
14.10.2018 100 23 "Коливань" (Клевань) "Маяк" (Сарни) 0 3
14.10.2018 250 23 ФК "Рафалівка" "Полісся" (Рокитне) 3 1
13.10.2018 100 23 "Калина" (Бугрин) "Вілія" (Млинів) 2 0
13.10.2018 100 23 "Колос" (Кричильськ) ФК "АГАТ" (Гоща) 3 0
13.10.2018 150 23 "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) ФК "Малинськ" 2 3
12.10.2018 150 21 ОДЕК (Оржів) "Сокіл" (Радивилів-Крупець) 5 1
07.10.2018 300 22 ФК "АГАТ" (Гоща) "Калина" (Бугрин) 2 1
07.10.2018 150 22 "Сокіл" (Радивилів-Крупець) "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) 2 2
07.10.2018 150 22 "Вілія" (Млинів) "Коливань" (Клевань) 2 0
06.10.2018 70 22 ФК "Садове" ФК "Рафалівка" 1 0
06.10.2018 100 22 "Полісся" (Рокитне) "Колос" (Кричильськ) 2 2
03.10.2018 100 21 ФК "Рафалівка" ФК "Малинськ" 0 9
30.09.2018 100 21 "Калина" (Бугрин) "Полісся" (Рокитне) 1 0
30.09.2018 320 21 "Маяк" (Сарни) "Вілія" (Млинів) 4 0
29.09.2018 50 21 "Коливань" (Клевань) ФК "АГАТ" (Гоща) 0 1
29.09.2018 100 21 "Колос" (Кричильськ) ФК "Садове" 1 0
26.09.2018 0 18 ОДЕК (Оржів) ФК "Рафалівка" 3 0
26.09.2018 150 20 ФК "Малинськ" "Колос" (Кричильськ) 6 0
23.09.2018 400 20 ФК "АГАТ" (Гоща) "Маяк" (Сарни) 0 1
23.09.2018 100 20 "Сокіл" (Радивилів-Крупець) ФК "Рафалівка" 1 3
23.09.2018 150 20 "Полісся" (Рокитне) "Коливань" (Клевань) 0 2
22.09.2018 100 20 ФК "Садове" "Калина" (Бугрин) 5 1
22.09.2018 100 20 "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) ОДЕК (Оржів) 0 5
20.09.2018 150 19 "Калина" (Бугрин) ФК "Малинськ" 0 4
16.09.2018 200 19 "Колос" (Кричильськ) "Сокіл" (Радивилів-Крупець) 2 2
16.09.2018 100 19 "Вілія" (Млинів) ФК "АГАТ" (Гоща) 1 0
16.09.2018 70 19 "Коливань" (Клевань) ФК "Садове" 0 1
16.09.2018 200 19 "Маяк" (Сарни) "Полісся" (Рокитне) 3 0
15.09.2018 250 19 ФК "Рафалівка" "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) 2 0
12.09.2018 150 18 ФК "Малинськ" "Коливань" (Клевань) 6 2
09.09.2018 100 18 ФК "Садове" "Маяк" (Сарни) 0 3
09.09.2018 200 18 "Полісся" (Рокитне) "Вілія" (Млинів) 1 2
09.09.2018 150 18 "Сокіл" (Радивилів-Крупець) "Калина" (Бугрин) 1 3
08.09.2018 100 18 "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) "Колос" (Кричильськ) 3 1
05.09.2018 300 17 "Маяк" (Сарни) ФК "Малинськ" 0 0
05.09.2018 100 17 "Колос" (Кричильськ) ОДЕК (Оржів) 1 2
02.09.2018 200 17 ФК "АГАТ" (Гоща) "Полісся" (Рокитне) 7 0
02.09.2018 100 17 "Коливань" (Клевань) "Сокіл" (Радивилів-Крупець) 1 1
02.09.2018 100 17 "Калина" (Бугрин) "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) 3 0
01.09.2018 70 17 "Вілія" (Млинів) ФК "Садове" 1 5
31.08.2018 100 25 "Колос" (Кричильськ) "Маяк" (Сарни) 1 3
29.08.2018 150 16 ОДЕК (Оржів) "Калина" (Бугрин) 6 0
29.08.2018 100 16 "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) "Коливань" (Клевань) 2 0
26.08.2018 250 16 ФК "Рафалівка" "Колос" (Кричильськ) 7 0
25.08.2018 100 16 ФК "Садове" ФК "АГАТ" (Гоща) 1 0
25.08.2018 100 16 "Сокіл" (Радивилів-Крупець) "Маяк" (Сарни) 0 3
25.08.2018 150 16 "Вілія" (Млинів) ФК "Малинськ" 0 6
22.08.2018 300 15 ФК "АГАТ" (Гоща) ФК "Малинськ" 1 2
19.08.2018 100 15 "Полісся" (Рокитне) ФК "Садове" 0 3
19.08.2018 200 15 "Маяк" (Сарни) "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) 1 0
19.08.2018 10 15 "Калина" (Бугрин) ФК "Рафалівка" 2 0
19.08.2018 200 15 "Вілія" (Млинів) "Сокіл" (Радивилів-Крупець) 2 4
15.08.2018 50 14 ФК "Малинськ" "Полісся" (Рокитне) 9 0
12.08.2018 400 14 ФК "Рафалівка" "Коливань" (Клевань) 3 1
11.08.2018 100 14 "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) "Вілія" (Млинів) 3 0
11.08.2018 100 14 "Колос" (Кричильськ) "Калина" (Бугрин) 1 1
22.07.2018 10 13 "Сокіл" (Радивилів-Крупець) "Полісся" (Рокитне) 0 2
21.07.2018 100 13 "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) ФК "АГАТ" (Гоща) 2 1
21.07.2018 150 13 ОДЕК (Оржів) "Вілія" (Млинів) 6 1
21.07.2018 100 13 "Колос" (Кричильськ) "Коливань" (Клевань) 0 2
18.07.2018 70 8 "Сокіл" (Радивилів-Крупець) ОДЕК (Оржів) 1 6
18.07.2018 200 13 "Маяк" (Сарни) ФК "Рафалівка" 6 0
15.07.2018 150 12 ФК "АГАТ" (Гоща) ОДЕК (Оржів) 1 2
15.07.2018 50 12 "Коливань" (Клевань) "Калина" (Бугрин) 1 1
15.07.2018 150 12 "Полісся" (Рокитне) "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) 0 2
14.07.2018 100 12 ФК "Садове" "Сокіл" (Радивилів-Крупець) 2 0
14.07.2018 150 12 "Вілія" (Млинів) ФК "Рафалівка" 2 3
13.07.2018 100 12 "Маяк" (Сарни) "Колос" (Кричильськ) 6 4
11.07.2018 200 9 ОДЕК (Оржів) ФК "Малинськ" 1 1
08.07.2018 300 11 ФК "Рафалівка" ФК "АГАТ" (Гоща) 3 1
08.07.2018 300 11 "Калина" (Бугрин) "Маяк" (Сарни) 1 1
08.07.2018 150 11 ОДЕК (Оржів) "Полісся" (Рокитне) 12 1
08.07.2018 200 11 "Сокіл" (Радивилів-Крупець) ФК "Малинськ" 0 5
07.07.2018 150 11 "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) ФК "Садове" 3 2
07.07.2018 100 11 "Колос" (Кричильськ) "Вілія" (Млинів) 5 3
04.07.2018 300 1 "Маяк" (Сарни) ОДЕК (Оржів) 1 0
01.07.2018 100 10 ФК "АГАТ" (Гоща) "Колос" (Кричильськ) 2 1
01.07.2018 150 10 "Маяк" (Сарни) "Коливань" (Клевань) 4 0
01.07.2018 50 10 ФК "Малинськ" "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) 4 2
30.06.2018 50 10 ФК "Садове" ОДЕК (Оржів) 1 7
30.06.2018 120 10 "Полісся" (Рокитне) ФК "Рафалівка" 3 7
30.06.2018 150 10 "Вілія" (Млинів) "Калина" (Бугрин) 0 1
24.06.2018 300 9 "Калина" (Бугрин) ФК "АГАТ" (Гоща) 2 1
24.06.2018 300 9 ФК "Рафалівка" ФК "Садове" 3 1
24.06.2018 30 9 "Коливань" (Клевань) "Вілія" (Млинів) 2 0
23.06.2018 100 9 "Колос" (Кричильськ) "Полісся" (Рокитне) 3 1
23.06.2018 100 9 "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) "Сокіл" (Радивилів-Крупець) 3 0
20.06.2018 100 13 ФК "Малинськ" ФК "Садове" 5 0
17.06.2018 150 8 ФК "АГАТ" (Гоща) "Коливань" (Клевань) 2 0
17.06.2018 200 8 ФК "Малинськ" ФК "Рафалівка" 3 1
16.06.2018 150 8 ФК "Садове" "Колос" (Кричильськ) 1 0
16.06.2018 100 8 "Вілія" (Млинів) "Маяк" (Сарни) 0 2
16.06.2018 150 8 "Полісся" (Рокитне) "Калина" (Бугрин) 1 2
13.06.2018 300 4 ФК "Малинськ" "Маяк" (Сарни) 0 1
12.06.2018 150 4 ОДЕК (Оржів) "Колос" (Кричильськ) 6 3
10.06.2018 120 7 "Калина" (Бугрин) ФК "Садове" 2 0
10.06.2018 200 7 "Коливань" (Клевань) "Полісся" (Рокитне) 0 0
10.06.2018 300 7 "Маяк" (Сарни) ФК "АГАТ" (Гоща) 2 1
09.06.2018 200 7 ОДЕК (Оржів) "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) 0 0
09.06.2018 200 7 "Колос" (Кричильськ) ФК "Малинськ" 1 0
09.06.2018 200 7 ФК "Рафалівка" "Сокіл" (Радивилів-Крупець) 2 3
06.06.2018 150 6 ФК "Малинськ" "Калина" (Бугрин) 7 0
03.06.2018 200 6 "Сокіл" (Радивилів-Крупець) "Колос" (Кричильськ) 0 1
03.06.2018 150 6 ФК "АГАТ" (Гоща) "Вілія" (Млинів) 0 1
02.06.2018 200 6 "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) ФК "Рафалівка" 3 1
02.06.2018 120 6 ФК "Садове" "Коливань" (Клевань) 6 0
02.06.2018 150 6 "Полісся" (Рокитне) "Маяк" (Сарни) 0 5
30.05.2018 400 5 ФК "Рафалівка" ОДЕК (Оржів) 0 1
30.05.2018 100 5 "Коливань" (Клевань) ФК "Малинськ" 0 4
30.05.2018 300 5 "Колос" (Кричильськ) "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) 0 1
27.05.2018 200 5 "Маяк" (Сарни) ФК "Садове" 3 2
27.05.2018 200 5 "Калина" (Бугрин) "Сокіл" (Радивилів-Крупець) 2 1
26.05.2018 80 5 "Вілія" (Млинів) "Полісся" (Рокитне) 2 0
20.05.2018 200 4 "Полісся" (Рокитне) ФК "АГАТ" (Гоща) 0 5
20.05.2018 150 4 ФК "Садове" "Вілія" (Млинів) 2 2
19.05.2018 250 4 "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) "Калина" (Бугрин) 1 1
19.05.2018 150 4 "Сокіл" (Радивилів-Крупець) "Коливань" (Клевань) 3 2
16.05.2018 300 2 ОДЕК (Оржів) "Коливань" (Клевань) 6 1
16.05.2018 110 2 ФК "Малинськ" ФК "АГАТ" (Гоща) 3 0
13.05.2018 200 3 ФК "АГАТ" (Гоща) ФК "Садове" 1 1
13.05.2018 100 3 "Калина" (Бугрин) ОДЕК (Оржів) 0 3
13.05.2018 500 3 "Маяк" (Сарни) "Сокіл" (Радивилів-Крупець) 3 0
12.05.2018 80 3 "Коливань" (Клевань) "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) 1 2
12.05.2018 200 3 "Колос" (Кричильськ) ФК "Рафалівка" 2 1
06.05.2018 250 2 "Сокіл" (Радивилів-Крупець) "Вілія" (Млинів) 0 1
06.05.2018 350 2 ФК "Рафалівка" "Калина" (Бугрин) 1 1
06.05.2018 500 2 "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) "Маяк" (Сарни) 1 2
06.05.2018 70 2 ФК "Садове" "Полісся" (Рокитне) 5 0
02.05.2018 200 1 "Полісся" (Рокитне) ФК "Малинськ" 0 9
29.04.2018 200 1 ФК "АГАТ" (Гоща) "Сокіл" (Радивилів-Крупець) 0 1
29.04.2018 200 1 "Калина" (Бугрин) "Колос" (Кричильськ) 3 1
29.04.2018 150 1 "Вілія" (Млинів) "Ізотоп-РАЕС" (Вараш) 0 1
29.04.2018 160 1 "Коливань" (Клевань) ФК "Рафалівка" 2 4
25.04.2018 80 3 ФК "Малинськ" "Вілія" (Млинів) 3 1

футбольний клуб „ГОЩА“ © 2019
розробка і наповнення - Василь ШТУНДЕР,
e-mail - mozhem@ukr.net,skype - azir014

При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! Для друкованих видань посилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ!