сайт футбольного клубу ГОЩА-АМАКО


Гравець Команда Ігр Хв Сух ПрГ В сер. ХвГ ПризП НеП ВідП %ВідП
  Бабкін Олег ФК "Гоща-АМАКО" 3 195 1 5 1,67 39 0 0 0 0
  Байрашевський Роман "Славія" (Рівне) 10 902 6 5 0,5 180 1 0 0 0
  Бедик Віталій "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) 5 368 2 3 0,6 123 1 0 0 0
  Воронцов Павло "Верес-2-Штурм" (Рівне) 2 180 0 4 2 45 0 0 0 0
  Голюк Вячеслав "Случ" (Березне) 10 903 8 2 0,2 452 1 1 0 0
  Дем'янець Олексій "Хімік" (Рівне) 10 903 3 16 1,6 56 2 1 0 0
  Кособуцький Юрій "ОДЕК" (Оржів) 9 587 4 10 1,11 59 1 0 0 0
  Крисюк Юрій "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) 7 532 4 4 0,57 133 4 2 2 50
  Лихвар Ігор ФК "Вельбівно" 4 318 2 5 1,25 64 0 0 0 0
  Мельничук Павло ФК "Гоща-АМАКО" 8 716 1 13 1,62 55 1 0 0 0
  Мозеров Андрій "Верес-2-Штурм" (Рівне) 1 90 0 2 2 45 0 0 0 0
  Музика Олександр "Сокіл" (Радивилів) 10 900 2 20 2 45 3 1 0 0
  Печинський Павло "Верес-2-Штурм" (Рівне) 6 542 0 15 2,5 36 0 0 0 0
  Поліщук Юрій "Маяк" (Сарни) 10 900 2 15 1,5 60 1 1 0 0
  Попов Роман "ОДЕК" (Оржів) 4 316 3 1 0,25 316 0 0 0 0
  Фокін Микола "Волинь-Цемент" (Здолбунів) 9 812 0 23 2,56 35 3 1 1 33
  Харчук Вадим "Славія" (Рівне) 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
  Юрчук Максим ФК "Вельбівно" 7 585 1 14 2 42 2 0 0 0
футбольний клуб „ГОЩА-АМАКО” © 2009
відповідальний за сторінку - Василь ШТУНДЕР

При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! Для друкованих видань посилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ!